


Categoría Mixto C
cuadro 1-AGRUPO 5
| MATIAS-FERNANDEZ | SANCHEZ-NOCI | ALBA-REQUENA | CAYUELA-GOMEZ | |
|---|---|---|---|---|
| MATIAS-FERNANDEZ | 1/6 3/6 | 3/6 4/6 | 2/6 6/1 9/11 | |
| SANCHEZ-NOCI | 6/1 6/4 | 6/2 6/2 | ||
| ALBA-REQUENA | 6/2 6/0 | |||
| CAYUELA-GOMEZ |
cuadro 2-A GRUPO 6
| FRANCO-SABORIT | ALVAREZ-PARRA | BLANCO-LOPEZ | GONZALEZ-SALINAS | |
|---|---|---|---|---|
| FRANCO-SABORIT | 6/3 6/2 | 6/2 6/7 6/10 | 6/3 6/1 | |
| ALVAREZ-PARRA | 6/4 6/0 | 6/1 6/1 | ||
| BLANCO-LOPEZ | 6/0 6/0 | |||
| GONZALEZ-SALINAS |
cuadro 3-A GRUPO 7
| MELE-GOMEZ | MARTINEZ-GALLONI | DURÁ-DURÁ | K.ANAYA-C.HEREDIA | |
|---|---|---|---|---|
| MELE-GOMEZ | 4/6 4/6 | 6/3 6/3 | 6/06/1 | |
| MARTINEZ-GALLONI | 6/3 6/4 | 6/1 6/2 | ||
| DURÁ-DURÁ | 6/3 6/3 | |||
| K.ANAYA-C.HEREDIA |

