


Categoría Mixto B
cuadro 1-A GRUPO8
SABANÉS-CARRASCO | ENRIQUE-MARTINEZ | EL BITCHOU-MEDINA | RODRIGUEZ-GERMA | |
---|---|---|---|---|
SABANÉS-CARRASCO | 6/4 6/1 | 6/2 6/4 | 7/5 6/3 | |
ENRIQUE-MARTINEZ | 5/7 3/6 | 4/6 6/2 10/7 | ||
EL BITCHOU-MEDINA | 4/6 6/4 10/5 | |||
RODRIGUEZ-GERMA |
cuadro 2-A GRUPO 9
PEREZ-CABALLERO | ORTEGA-ALFONSO | ARPI-PRIETO | TANGANELLI-TANGANELLI | |
---|---|---|---|---|
PEREZ-CABALLERO | 7/6 1/6 13/15 | 6/2 7/6 | 6/1 7/5 | |
ORTEGA-ALFONSO | 6/2 6/3 | 6/1 6/1 | ||
ARPI-PRIETO | 4/6 1/6 | |||
TANGANELLI-TANGANELLI |
cuadro 3-A GRUPO 10
LLIBRE-GERVILLA | GARCÍA-CASTRO | MONTES-FERRAN | DELAMIEL-CACHOT | |
---|---|---|---|---|
LLIBRE-GERVILLA | 6/3 6/4 | 6/0 7/6 | 1/6 5/7 | |
GARCÍA-CASTRO | 6/3 7/5 | 7/6 7/5 | ||
MONTES-FERRAN | 3/6 2/6 | |||
DE LA MIEL-CACHOT |