


Categoría Masculino C
cuadro 1-A GRUPO 28
ALONSO-COLL | QUESADA-JIMÉNEZ | GARRIDO-ERLISO | PANERO-PANERO | |
---|---|---|---|---|
ALONSO-COLL | 6/4 7/5 | 6/0 6/1 | 6/1 6/1 | |
QUESADA-JIMÉNEZ | 6/2 6/1 | 6/2 6/2 | ||
GARRIDO-ERLISO | 0/6 0/6 | |||
PANERO-PANERO |
cuadro 2-A GRUPO 29
ARNAU-GÓMEZ | FELIPE-PAYAN | RODRÍGUEZ-TUDELA | AGUILERA-ESPIN | |
---|---|---|---|---|
ARNAU-GÓMEZ | 0/6 1/6 | 1/6 0/6 | 6/3 1/6 8/10 | |
FELIPE-PAYAN | 7/5 6/2 | 6/3 6/2 | ||
RODRÍGUEZ-TUDELA | 6/3 3/6 11/9 | |||
AGUILERA-ESPIN |
cuadro 3-A GRUPO 30
JOSE LUIS-GÓMEZ | ALZINA-BLADE | AOUATTAH-RODRÍGUEZ | NIÑO-PINJITORE | |
---|---|---|---|---|
JOSE LUIS-GÓMEZ | 6/2 2/6 10/6 | 6/1 6/0 | 6/3 6/3 | |
ALZINA-BLADE | 6/2 6/7 10/7 | 6/3 6/4 | ||
AOUATTAH-RODRÍGUEZ | 1/6 0/6 | |||
NIÑO-PINJITORE |