


Categoría Masculino B
cuadro 1-A GRUPO 23
BARRUETO-BLANCO | CONTRERAS-SOLA | NAUDIN-PARRA | SABORIT-GALAN | |
---|---|---|---|---|
BARRUETO-BLANCO | 6/2 4/6 10/5 | 6/3 6/4 | 2/6 4/6 | |
CONTRERAS-SOLA | 6/2 6/2 | 4/6 2/6 | ||
NAUDIN-PARRA | 6/4 5/7 5/10 | |||
SABORIT-GALAN |
cuadro 2-A GRUPO24
VILA-CAMPS | GIL-SAEZ | LUCENA-CARLOS | I.MARTINEZ-I.MARTINEZ | |
---|---|---|---|---|
VILA-CAMPS | 6/1 6/3 | 6/1 5/7 10/5 | 6/3 6/2 | |
GIL-SAEZ | 5/7 1/6 | 6/3 5/7 10/4 | ||
LUCENA-CARLOS | 6/2 6/1 | |||
I.MARTINEZ-I.MARTINEZ |
cuadro 3-A GRUPO 26
VALERO-ROMERO | MARTINEZ-MARTINEZ | ECHEVARRIA-PEREZ | MONTORO-POZO | |
---|---|---|---|---|
VALERO-ROMERO | 0/6 0/6 | 3/6 2/6 | 3/6 7/6 4/10 | |
MARTINEZ-MARTINEZ | 1/6 0/6 | 1/6 2/6 | ||
ECHEVARRIA-PEREZ | 0/6 7/6 10/5 | |||
MONTORO-POZO |
cuadro 4-A GRUPO 27
PARRA-GONZALEZ | BORRULL-BELLIDO | VILACAMPA-GUERRERO | LOPEZ-SENDON | |
---|---|---|---|---|
PARRA-GONZALEZ | 5/7 3/6 | 6/3 0/6 3/10 | 6/4 6/3 | |
BORRULL-BELLIDO | 6/2 4/6 10/5 | 6/3 6/1 | ||
VILACAMPA-GUERRERO | 2/6 6/2 10/5 | |||
LOPEZ-SENDON |
cuadro 5-A GRUPO 25
GARRIDO-GARRO | COLL-ALONSO | JIMENEZ-PRIETO | SENTELLES-JIMENEZ | |
---|---|---|---|---|
GARRIDO-GARRO | 7/5 6/2 | 6/0 6/2 | 6/3 7/6 | |
COLL-ALONSO | 6/1 7/5 | 6/4 6/4 | ||
JIMENEZ-PRIETO | 4/6 0/6 | |||
SENTELLES-JIMENEZ |
cuadro 6-a GRUPO 28 BIS
MARTINEZ-CASANOVAS | ROMEO-MARTINEZ | S.MARTINEZ-D.RODRIGUEZ | BOSCH-HUERTAS | |
---|---|---|---|---|
MARTINEZ-CASANOVAS | SABADO 11:00 | 1/6 4/6 | 6/4 1/6 3/10 | |
ROMEO-MARTINEZ | 3/6 6/2 7/10 | 6/4 6/1 | ||
S.MARTINEZ-D.RODRIGUEZ | 6/3 6/3 | |||
BOSCH-HUERTAS |