


Categoría Masculino B+
cuadro 1-A GRUPO 20
ZAMORA-ZAMORA | D.ROMERO-TITUS | MARTÍNEZ-CARDONA | RAMÓN-CABRA | |
---|---|---|---|---|
ZAMORA-ZAMORA | 6/7 5/7 | 1/6 4/6 | 2/6 3/6 | |
D.ROMERO-TITUS | 5/7 6/4 10/3 | 7/6 4/6 10/7 | ||
MARTÍNEZ-CARDONA | 0/6 6/1 6/10 | |||
RAMÓN-CABRA |
cuadro 2-A GRUPO 21
MESSEGUER-NÚÑEZ | VIQUEIRA-BOIX | COLLADO-FITE | BELLIDO-BORRULL | |
---|---|---|---|---|
MESSEGUER-NÚÑEZ | 6/0 6/4 | 3/6 6/4 4/10 | 6/3 3/6 10/12 | |
VIQUEIRA-BOIX | 4/6 6/3 10/5 | 1/6 6/2 10/3 | ||
COLLADO-FITE | 6/0 3/6 3/10 | |||
BELLIDO-BORRULL |
cuadro 3-A GRUPO 22
VILA-PILA | ALMIRALL-GERMÀ | GARCIA-ORQUIN | APARICIO-APARICIO | |
---|---|---|---|---|
VILA-PILA | 7/6 2/6 4/10 | 3/6 6/7 | 7/6 6/0 | |
ALMIRALL-GERMÀ | 7/6 7/5 | 6/7 6/4 10/5 | ||
GARCIA-ORQUIN | 6/3 3/6 5/10 | |||
APARICIO-APARICIO |