


Categoría Masculino A
cuadro 1-A GRUPO 13
| GENI-RIPOLL | PRENAFETA-PRENAFETA | BOLADERAS-NICO | MARÇAL-MARÇAL | |
|---|---|---|---|---|
| GENI-RIPOLL | 6/7 4/6 | 3/6 5/7 | 6/4 6/2 | |
| PRENAFETA-PRENAFETA | 3/6 3/6 | 6/4 4/6 3/10 | ||
| BOLADERAS-NICO | 3/6 4/6 | |||
| MARÇAL-MARÇAL |
cuadro 2-A GRUPO 14
| MORENO-BUGET | BOMBI-ROVIROSA | NAVARRO-MARTÍ | MARTORELL-BARNADAS | |
|---|---|---|---|---|
| MORENO-BUGET | 1/6 4/6 | 6/4 6/3 | 6/2 6/2 | |
| BOMBI-ROVIROSA | 6/1 6/2 | 6/4 6/2 | ||
| NAVARRO-MARTÍN | 6/3 6/4 | |||
| MARTORELL-BARNADAS |
cuadro 3-A GRUPO 15
| MONTAÑO-COROMINAS | COMAS-ESTEBAN | FERNÁNDEZ-RODRIGUEZ | GONZALO-BENTUE | |
|---|---|---|---|---|
| MONTAÑO-COROMINAS | 2/6 5/7 | 2/6 3/6 | 6/4 3/6 4/10 | |
| COMAS-ESTEBAN | 6/3 4/6 8/10 | 6/1 6/2 | ||
| FERNÁNDEZ-RODRIGUEZ | 3/6 3/6 | |||
| GONZALO-BENTUE |
