


Categoría Femenino C
cuadro 1-A GRUPO 16
| RUBIA-ROCA | SURIÑACH-PRIETO | FERNÁNDEZ-CARMONA | ALVÁREZ-ALVÁREZ | |
|---|---|---|---|---|
| RUBIA-ROCA | 6/4 6/7 10/6 | 6/2 3/6 10/7 | 6/2 6/0 | |
| SURIÑACH-PRIETO | 4/6 6/0 14/12 | 5/7 6/7 | ||
| FERNÁNDEZ-CARMONA | 2/6 2/6 | |||
| ALVÁREZ-ALVÁREZ |
cuadro 2-A GRUPO 17
| CAMPA-DANES | RANGEL-MILAN | GUTSEN-PRUNA | MELLINAS-JIMENEZ | |
|---|---|---|---|---|
| CAMPA-DANES | 6/1 6/3 | 6/1 6/3 | 6/1 6/7 10/3 | |
| RANGEL-MILAN | 7/5 6/3 | 0/6 2/6 | ||
| GUTSEN-PRUNA | 2/6 1/6 | |||
| MELLINAS-JIMENEZ |

