


Categoría Femenino B
cuadro 1-A GRUPO 1
PÉREZ-GERVILLA | GARCÍA-CASSÓ | MOLLER-MOCHALES | FERNÁNDEZ-CANO | |
---|---|---|---|---|
PÉREZ-GERVILLA | 3/6 7/5 10/5 | 6/0 6/0 | 5/7 1/6 | |
GARCÍA-CASSÓ | 6/0 6/0 | 6/1 4/6 10/12 | ||
MOLLER-MOCHALES | 0/6 2/6 | |||
FERNÁNDEZ-CANO |
cuadro 2-A GRUPO 2
BOTE-RODRÍGUEZ | MOLINA-RAMOS | QUINTERO-PONS | DELICADO-TANGANELLI | |
---|---|---|---|---|
BOTE-RODRÍGUEZ | 3/6 3/6 | 2/6 2/6 | SABADO 20:00 | |
MOLINA-RAMOS | 1/6 5/7 | 3/6 7/5 10/12 | ||
QUINTERO-PONS | 4/6 0/6 | |||
DELICADO-TANGANELLI |