


Categoría Femenino A
cuadro 1-A
| LAURA/ONA | Nombre-Nombre | Nombre-Nombre | Nombre-Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| ELI/ANDREA | SABADO 11:30 H | |||
| Nombre-Nombre | ||||
| Nombre-Nombre | ||||
| Nombre-Nombre |
EL CIRCUITO DE PADEL más bestia EN ESPAÑA
¡LLEGA A BARCELONA!




cuadro 1-A
| LAURA/ONA | Nombre-Nombre | Nombre-Nombre | Nombre-Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| ELI/ANDREA | SABADO 11:30 H | |||
| Nombre-Nombre | ||||
| Nombre-Nombre | ||||
| Nombre-Nombre |